|
PLAN DES VERTRETUNGSKREISES DER TIERÄRZTE BONN
|
||||
|
Wir bitten Sie, dass Sie IMMER VORHER bei der/dem diensthabenden KollegInnen ANRUFEN, auch wenn Sie die Praxis schon kennen, um eine Besuchszeit abzuklären und unnötige Wartezeiten zu vermeiden. |
||||
|
Datum
|
Wochentag
|
Praxis
|
Telefon
|
Bemerkungen
|
| 12.02.2026 | Donnerstag | REUTER | 0228 340660 | - |
| 13.02.2026 | Freitag | DECKER | 0228 96961999 | - |
| 14.02.2026 | Samstag | LECHLER-BINDL | 0228 460196 | - |
| 15.02.2026 | Sonntag | SELZER | 0228 223224 | - |
| 16.02.2026 | Montag | FÄRBER-TORRES | 0228 253693 | - |
| 17.02.2026 | Dienstag | Haustierarzt | - | |
| 18.02.2026 | Mittwoch | HOLST | 0171 5106456 | - |
| 19.02.2026 | Donnerstag | Haustierarzt | - | |
| 20.02.2026 | Freitag | HOLST | 0171 5106456 | - |
| 21.02.2026 | Samstag | LINDECKE | 0228 94698830 | - |
| 22.02.2026 | Sonntag | AKIF | 0228-626701 | - |
| 23.02.2026 | Montag | Haustierarzt | - | |
| 24.02.2026 | Dienstag | Haustierarzt | - | |
| 25.02.2026 | Mittwoch | SELZER | 0228 223224 | - |
| 26.02.2026 | Donnerstag | Haustierarzt | - | |
| 27.02.2026 | Freitag | SELZER | 0228 223224 | - |
| 28.02.2026 | Samstag | HOLST | 0171 5106456 | - |
| 01.03.2026 | Sonntag | Haustierarzt | ||
| 02.03.2026 | Montag | Haustierarzt | - | |
| 03.03.2026 | Dienstag | Haustierarzt | - | |
| 04.03.2026 | Mittwoch | Haustierarzt | - | |
| 05.03.2026 | Donnerstag | Haustierarzt | - | |
| 06.03.2026 | Freitag | Haustierarzt | - | |
| 07.03.2026 | Samstag | Haustierarzt | - | |
| 08.03.2026 | Sonntag | Haustierarzt | - | |
| 09.03.2026 | Montag | Haustierarzt | - | |
| 10.03.2026 | Dienstag | Haustierarzt | - | |
| 11.03.2026 | Mittwoch | Haustierarzt | - | |
| 12.03.2026 | Donnerstag | Haustierarzt | - | |
| 13.03.2026 | Freitag | Haustierarzt | - | |
| 14.03.2026 | Samstag | Haustierarzt | - | |
| 15.03.2026 | Sonntag | Haustierarzt | - | |
|
TIERARZTNOTDIENST - Software Version 1.20
|