PLAN DES VERTRETUNGSKREISES DER TIERÄRZTE BONN
|
||||
Wir bitten Sie, dass Sie IMMER VORHER bei der/dem diensthabenden KollegInnen ANRUFEN, auch wenn Sie die Praxis schon kennen, um eine Besuchszeit abzuklären und unnötige Wartezeiten zu vermeiden. |
||||
Datum
|
Wochentag
|
Praxis
|
Telefon
|
Bemerkungen
|
01.12.2023 | Freitag | DECKER | 0228 96961999 | |
02.12.2023 | Samstag | BÖCKEN | 0228 351193 | |
03.12.2023 | Sonntag | HOLST | 0171 5106456 | |
04.12.2023 | Montag | Haustierarzt | ||
06.12.2023 | Mittwoch | FÄRBER-TORRES | 0228 253693 | |
07.12.2023 | Donnerstag | Haustierarzt | ||
08.12.2023 | Freitag | FÄRBER-TORRES | 0228 253693 | |
09.12.2023 | Samstag | HERMANN | 0228 357566 | |
10.12.2023 | Sonntag | HAFNER | 0228-626701 | |
11.12.2023 | Montag | Haustierarzt | ||
12.12.2023 | Dienstag | Haustierarzt | ||
13.12.2023 | Mittwoch | MÜLLER | 0228 94747001 | |
14.12.2023 | Donnerstag | Haustierarzt | ||
15.12.2023 | Freitag | MÜLLER | 0228 94747001 | |
16.12.2023 | Samstag | LECHLER | 0228 460196 | |
17.12.2023 | Sonntag | REUTER | 0228 340660 | |
18.12.2023 | Montag | Haustierarzt | ||
20.12.2023 | Mittwoch | WALDMANN | 0228 211587 | |
21.12.2023 | Donnerstag | Haustierarzt | ||
22.12.2023 | Freitag | WALDMANN | 0228 211587 | |
23.12.2023 | Samstag | RIEMEL | 0228-96586218 | |
24.12.2023 | Sonntag | HOLST | 0171 5106456 | |
25.12.2023 | Montag | VOLLMAR | 0228 4224403 | |
26.12.2023 | Dienstag | MÜLLER | 0228 94747001 | |
27.12.2023 | Mittwoch | SELZER | 0228 223224 | |
28.12.2023 | Donnerstag | Haustierarzt | ||
29.12.2023 | Freitag | SELZER | 0228 223224 | |
30.12.2023 | Samstag | FÄRBER-TORRES | 0228 253693 | |
31.12.2023 | Sonntag | RIEMEL | 0228-96586218 | |
01.01.2024 | Montag | SEIFERT_und_MARQUART | 0228 462467 | |
TIERARZTNOTDIENST - Software Version 1.10
|