|
PLAN DES VERTRETUNGSKREISES DER TIERÄRZTE BONN
|
||||
|
Wir bitten Sie, dass Sie IMMER VORHER bei der/dem diensthabenden KollegInnen ANRUFEN, auch wenn Sie die Praxis schon kennen, um eine Besuchszeit abzuklären und unnötige Wartezeiten zu vermeiden. |
||||
|
Datum
|
Wochentag
|
Praxis
|
Telefon
|
Bemerkungen
|
| 28.02.2026 | Samstag | HOLST | 0171 5106456 | - |
| 01.03.2026 | Sonntag | SELZER | 0228 223224 | |
| 02.03.2026 | Montag | Haustierarzt | - | |
| 03.03.2026 | Dienstag | Haustierarzt | - | |
| 04.03.2026 | Mittwoch | SCHWARZ | 0228 979897 | - |
| 05.03.2026 | Donnerstag | Haustierarzt | - | |
| 06.03.2026 | Freitag | SCHWARZ | 0228 979897 | - |
| 07.03.2026 | Samstag | hundkatzeklaus | 0228 357566 | - |
| 08.03.2026 | Sonntag | LECHLER-BINDL | 0228 460196 | - |
| 09.03.2026 | Montag | Haustierarzt | - | |
| 10.03.2026 | Dienstag | Haustierarzt | - | |
| 11.03.2026 | Mittwoch | MARQUART | 0228 462467 | - |
| 12.03.2026 | Donnerstag | Haustierarzt | - | |
| 13.03.2026 | Freitag | MARQUART | 0228 462467 | - |
| 14.03.2026 | Samstag | AKIF | 0228-626701 | - |
| 15.03.2026 | Sonntag | FÄRBER-TORRES | 0228 253693 | - |
| 16.03.2026 | Montag | Haustierarzt | - | |
| 17.03.2026 | Dienstag | Haustierarzt | - | |
| 18.03.2026 | Mittwoch | BURIKE | 0228 9180228 | - |
| 19.03.2026 | Donnerstag | Haustierarzt | - | |
| 20.03.2026 | Freitag | BURIKE | 0228 9180228 | - |
| 21.03.2026 | Samstag | HOLST | 0171 5106456 | - |
| 22.03.2026 | Sonntag | REUTER | 0228 340660 | - |
| 23.03.2026 | Montag | Haustierarzt | - | |
| 24.03.2026 | Dienstag | Haustierarzt | - | |
| 25.03.2026 | Mittwoch | DECKER | 0228 96961999 | - |
| 26.03.2026 | Donnerstag | Haustierarzt | - | |
| 27.03.2026 | Freitag | DECKER | 0228 96961999 | - |
| 28.03.2026 | Samstag | MARQUART | 0228 462467 | - |
| 29.03.2026 | Sonntag | FÄRBER-TORRES | 0228 253693 | - |
| 30.03.2026 | Montag | Haustierarzt | - | |
| 31.03.2026 | Dienstag | Haustierarzt | - | |
|
TIERARZTNOTDIENST - Software Version 1.20
|