|
PLAN DES VERTRETUNGSKREISES DER TIERÄRZTE BONN
|
||||
|
Wir bitten Sie, dass Sie IMMER VORHER bei der/dem diensthabenden KollegInnen ANRUFEN, auch wenn Sie die Praxis schon kennen, um eine Besuchszeit abzuklären und unnötige Wartezeiten zu vermeiden. |
||||
|
Datum
|
Wochentag
|
Praxis
|
Telefon
|
Bemerkungen
|
| 31.12.2025 | Mittwoch | FÄRBER-TORRES | 0228 253693 | |
| 01.01.2026 | Donnerstag | AKIF | 0228-626701 | |
| 02.01.2026 | Freitag | SELZER | 0228 223224 | - |
| 03.01.2026 | Samstag | BURIKE | 0228 9180228 | - |
| 04.01.2026 | Sonntag | FÄRBER-TORRES | 0228 253693 | - |
| 05.01.2026 | Montag | Haustierarzt | - | |
| 06.01.2026 | Dienstag | Haustierarzt | - | |
| 07.01.2026 | Mittwoch | HOLST | 0171 5106456 | - |
| 08.01.2026 | Donnerstag | Haustierarzt | - | |
| 09.01.2026 | Freitag | HOLST | 0171 5106456 | - |
| 10.01.2026 | Samstag | LECHLER-BINDL | 0228 460196 | - |
| 11.01.2026 | Sonntag | MARQUART | 0228 462467 | - |
| 12.01.2026 | Montag | Haustierarzt | - | |
| 13.01.2026 | Dienstag | Haustierarzt | - | |
| 14.01.2026 | Mittwoch | hundkatzeklaus | 0228 357566 | - |
| 15.01.2026 | Donnerstag | Haustierarzt | - | |
| 16.01.2026 | Freitag | hundkatzeklaus | 0228 357566 | - |
| 17.01.2026 | Samstag | MARQUART | 0228 462467 | - |
| 18.01.2026 | Sonntag | MÜLLER | 0228 94747001 | - |
| 19.01.2026 | Montag | Haustierarzt | - | |
| 20.01.2026 | Dienstag | Haustierarzt | - | |
| 21.01.2026 | Mittwoch | PFAHL-KREIS | 0228 326731 | - |
| 22.01.2026 | Donnerstag | Haustierarzt | - | |
| 23.01.2026 | Freitag | PFAHL-KREIS | 0228 326731 | - |
| 24.01.2026 | Samstag | REUTER | 0228 340660 | - |
| 25.01.2026 | Sonntag | RIEMEL | 0228 96586218 | - |
| 26.01.2026 | Montag | Haustierarzt | - | |
| 27.01.2026 | Dienstag | Haustierarzt | - | |
| 28.01.2026 | Mittwoch | SELZER | 0228 223224 | - |
| 29.01.2026 | Donnerstag | Haustierarzt | - | |
| 30.01.2026 | Freitag | SELZER | 0228 223224 | - |
|
TIERARZTNOTDIENST - Software Version 1.20
|